HPT Turbo Product Catalog
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||
STM carries HPT turbos, weld flanges, v-band clamps, fittings, turbine housings, compressor cover parts, oil drain fittings, gaskets, turbo blankets, speed sensors and more. Check in any of the categories above to see what HPT parts we carry and browse below to familiarize yourself with HPT (aka HP Race Brands).
| About HPT Turbo: |
35+ Years of High Performance Expertise:
For decades, Harry Hruska has been at the forefront of high-performance and racing technology. As the founder of Precision Turbo & Engine, he revolutionized the industry in the 1980s, introducing innovative designs that redefined turbocharger capabilities. His innovations contributed to over 300 world records and 200+ world championships, cementing his place in motorsports history. Now, with HP Race Brands, Harry brings a fresh vision delivering faster spooling HPT Turbochargers.
HPT Turbo: Turbocharging the Future
Every HPT turbo is built on race-proven technology, designed for maximum power and reliability
• QST Dual Ball Bearing Design - Faster spooling & improved durability
• One-Piece Housing & Backplate - Increased strength, reduced failure points
• Industry-Leading Warranty - standard 2 year, extendable to 4 years with HPL oil
• Optimized Turbine & Compressor Wheels - More horsepower, less back pressure
| HPT Fujita Turbo Scale: | |
| F1 | Perfect for smaller engines with big ambitions. Ideal for side-by-sides, motorcycles and daily drivers. |
| F2 | Designed for builds targeting 725-1325+ horsepower. |
| F3 | Compact yet powerful, for setups exceeding 1100-1500 horsepower. |
| F4 | High-performance street cars, race cars, drag-and-drive builds, and class-legal import racing. |
| F5 | Max-effort turbochargers for those aiming to dominate and win with power ratings between 1800-3200+ horsepower zone. |
| HPT Turbo Catalog: |
Here's a few notes and abbreviations you'll find in the tables and descriptions. Browse below to quickly review all HPT turbo options, specs and part numbers.
CW = Compressor Wheel
CC = Compressor Cover
TW = Turbine Wheel
TH = Turbine Housing
VB = V-Band
-RR = Matching Reverse Rotation version
| HPT F1 Series Turbos: (Coming Soon) |
F1 and F1.5 turbos are currently being redesigned by HPT.
| HPT F2 Series Turbo Specs: | |||||||||||
| Part Number | MAX HP |
CW Inducer (mm) |
CW Exducer (mm) |
CC Inlet |
CC Outlet/ Discharge |
TW Inducer (mm) |
TW Exducer (mm) |
TH Inlet |
TH Outlet/ Discharge |
TH A/R |
|
| F2 5562 | |||||||||||
| F2-5562-63T3S | 725 | 55.8 | 76.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T3 | VB 3.00" | 0.63 | |
| F2-5562-82T3S | 725 | 55.8 | 76.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T3 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-5562-82T4S | 725 | 55.8 | 76.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-5562-82VS | 725 | 55.8 | 76.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | VB 2.25" | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2 5862 | |||||||||||
| F2-5862-63T3S | 750 | 58.8 | 76.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T3 | VB 3.00" | 0.63 | |
| F2-5862-82T3S | 750 | 58.8 | 76.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T3 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-5862-82T4S | 750 | 58.8 | 76.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-5862-82VS | 750 | 58.8 | 76.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | VB 2.25" | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2 6062 | |||||||||||
| F2-6062-63T3S | 775 | 60.8 | 80.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T3 | VB 3.00" | 0.63 | |
| F2-6062-82T3S | 775 | 60.8 | 80.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T3 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6062-82T4S | 775 | 60.8 | 80.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6062-82VS | 775 | 60.8 | 80.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | VB 2.25" | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2 6262 | |||||||||||
| F2-6262-63T3S | 800 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T3 | VB 3.00" | 0.63 | |
| F2-6262-82T3S | 800 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T3 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6262-82T4S | 800 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6262-82VS F2-6262-82VS-RR |
800 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 62.5 | VB 2.25" | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2 6264 | |||||||||||
| F2-6264-63T3S | 825 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 64.50 | T3 | VB 3.00" | 0.63 | |
| F2-6264-82T3S | 825 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 64.50 | T3 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6264-82T4S | 825 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 64.50 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6264-84T4DS | 825 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 64.50 | T4 Divided | VB 3.00" | 0.84 | |
| F2-6264-82VS | 825 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 64.50 | VB 2.25" | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2 6266 | |||||||||||
| F2-6266-63T3S | 850 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T3 | VB 3.00" | 0.63 | |
| F2-6266-82T3S | 850 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T3 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6266-110T3S | 850 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T3 | VB 3.00" | 1.10 | |
| F2-6266-82T4S | 850 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6266-96T4S | 850 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T4 | VB 3.00" | 0.96 | |
| F2-6266-84T4DS | 850 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T4 Divided | VB 3.00" | 0.84 | |
| F2-6266-100T4DS | 850 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T4 Divided | VB 3.00" | 1.00 | |
| F2-6266-118T4DS | 850 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T4 Divided | VB 3.00" | 1.18 | |
| F2-6266-82VS |
850 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | VB 2.25" | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6266-107VS | 850 | 62.80 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | VB 2.25" | VB 3.00" | 1.07 | |
| F2 6464 | |||||||||||
| F2-6464-63T3S | 925 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 64.50 | T3 | VB 3.00" | 0.63 | |
| F2-6464-82T3S | 925 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 64.50 | T3 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6464-82T4S | 925 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 64.50 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6464-84T4DS | 925 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 64.50 | T4 Divided | VB 3.00" | 0.84 | |
| F2-6464-82VS | 925 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 64.50 | VB 2.25" | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2 6466 | |||||||||||
| F2-6466-63T3S | 950 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T3 | VB 3.00" | 0.63 | |
| F2-6466-82T3S | 950 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T3 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6466-110T3S | 950 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T3 | VB 3.00" | 1.10 | |
| F2-6466-82T4S | 950 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6466-96T4S | 950 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T4 | VB 3.00" | 0.96 | |
| F2-6466-84T4DS | 950 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T4 Divided | VB 3.00" | 0.84 | |
| F2-6466-100T4DS | 950 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T4 Divided | VB 3.00" | 1.00 | |
| F2-6466-118T4DS | 950 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | T4 Divided | VB 3.00" | 1.18 | |
| F2-6466-82VS F2-6466-82VS-RR |
950 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | VB 2.25" | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6466-107VS | 950 | 64.49 | 82.0 | 4" | 2.5" | 74.17 | 66.04 | VB 2.25" | VB 3.00" | 1.07 | |
| F2 6469 | |||||||||||
| F2-6469-110T3S | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 2.5" | 78.90 | 69.90 | T3 | VB 3.00" | 1.10 | |
| F2-6469-82T4S | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 2.5" | 78.90 | 69.90 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6469-96T4S | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 2.5" | 78.90 | 69.90 | T4 | VB 3.00" | 0.96 | |
| F2-6469-84T4DS | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 2.5" | 78.90 | 69.90 | T4 Divided | VB 3.00" | 0.84 | |
| F2-6469-100T4DS | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 2.5" | 78.90 | 69.90 | T4 Divided | VB 3.00" | 1.00 | |
| F2-6469-118T4DS | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 2.5" | 78.90 | 69.90 | T4 Divided | VB 3.00" | 1.18 | |
| F2-6469-96VS | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 2.5" | 78.90 | 69.90 | VB 3.00" | VB 3.00" | 0.96 | |
| F2-6469-107VS | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 2.5" | 78.90 | 69.90 | VB 2.25" | VB 3.00" | 1.07 | |
| F2 6870 | |||||||||||
| F2-6870-110T3S | 1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 2.5" | 78.6mm | 70.00 | T3 | VB 3.00" | 1.10 | |
| F2-6870-82T4S F2-6870-82T4S-RR |
1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-6870-96T4S | 1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T4 | VB 3.00" | 0.96 | |
| F2-6870-84T4DS | 1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T4 Divided | VB 3.00" | 0.84 | |
| F2-6870-100T4DS | 1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T4 Divided | VB 3.00" | 1.00 | |
| F2-6870-118T4DS | 1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T4 Divided | VB 3.00" | 1.18 | |
| F2-6870-96VS | 1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | VB 3.00" | VB 3.00" | 0.96 | |
| F2-6870-107VS F2-6870-107VS-RR |
1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | VB 2.25" | VB 3.00" | 1.07 | |
| F2 7170 | |||||||||||
| F2-7170-110T3S | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T3 | VB 3.00" | 1.10 | |
| F2-7170-82T4S | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T4 | VB 3.00" | 0.82 | |
| F2-7170-96T4S | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T4 | VB 3.00" | 0.96 | |
| F2-7170-84T4DS | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T4 Divided | VB 3.00" | 0.84 | |
| F2-7170-100T4DS | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T4 Divided | VB 3.00" | 1.00 | |
| F2-7170-118T4DS | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | T4 Divided | VB 3.00" | 1.18 | |
| F2-7170-96VS | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | VB 3.00" | VB 3.00" | 0.96 | |
| F2-7170-107VS | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 2.5" | 78.6 | 70.00 | VB 2.25" | VB 3.00" | 1.07 | |
| YOU‑NO‑BRK‑TBL‑PN | |||||||||||
| HPT F2.5 Series Turbo Specs: | ||||||||||
| Part Number | MAX HP |
CW Inducer (mm) |
CW Exducer (mm) |
CC Inlet |
CC Outlet/ Discharge |
TW Inducer (mm) |
TW Exducer (mm) |
TH Inlet |
TH Outlet/ Discharge |
TH A/R |
| F2.5 7175 | ||||||||||
| F2-7175-96T4S | 1275 | 71.80 | 104.24 | 4" | 2.5" | 87.30 | 75.60 | T4 | VB 3.00" | 0.96 |
| F2-7175-124T4S | 1275 | 71.80 | 104.24 | 4" | 2.5" | 87.30 | 75.60 | T4 | VB 3.00" | 1.24 |
| F2-7175-96VS | 1275 | 71.80 | 104.24 | 4" | 2.5" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.00" | 0.96 |
| F2-7175-124VS | 1275 | 71.80 | 104.24 | 4" | 2.5" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.00" | 1.24 |
| F2.5 7675 | ||||||||||
| F2-7675-96T4S | 1325 | 76.80 | 104.24 | 4" | 2.5" | 87.30 | 75.60 | T4 | VB 3.00" | 0.96 |
| F2-7675-124T4S | 1325 | 76.80 | 104.24 | 4" | 2.5" | 87.30 | 75.60 | T4 | VB 3.00" | 1.24 |
| F2-7675-96VS | 1325 | 76.80 | 104.24 | 4" | 2.5" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.00" | 0.96 |
| F2-7675-124VS | 1325 | 76.80 | 104.24 | 4" | 2.5" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.00" | 1.24 |
| YOU‑NO‑BRK‑TBL‑PN | ||||||||||
| HPT F3 Series Turbo Specs: | ||||||||||
| Part Number | MAX HP |
CW Inducer (mm) |
CW Exducer (mm) |
CC Inlet |
CC Outlet/ Discharge |
TW Inducer (mm) |
TW Exducer (mm) |
TH Inlet |
TH Outlet/ Discharge |
TH A/R |
| F3 6469 | ||||||||||
| F3-6469-96T4S | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 3" | 78.90 | 69.90 | T4 | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-6469-128T4S | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 3" | 78.90 | 69.90 | T4 Divided | VB 3.50" | 1.28 |
| F3-6469-96VS | 1100 | 64.90 | 88.90 | 4" | 3" | 78.90 | 69.90 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3 6870 | ||||||||||
| F3-6870-96T4S | 1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 3" | 78.60 | 70.00 | T4 | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-6870-128T4DS | 1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 3" | 78.60 | 70.00 | T4 Divided | VB 3.50" | 1.28 |
| F3-6870-96VS | 1150 | 68.49 | 87.10 | 4" | 3" | 78.60 | 70.00 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3 7170 | ||||||||||
| F3-7170-96T4S | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 3" | 78.60 | 70.00 | T4 | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7170-128T4DS | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 3" | 78.60 | 70.00 | T4 Divided | VB 3.50" | 1.28 |
| F3-7170-96VS | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 3" | 78.60 | 70.00 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7170-96VS-RR | 1200 | 71.80 | 91.00 | 4" | 3" | 78.60 | 70.00 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3 7175 | ||||||||||
| F3-7175-96T4S | 1275 | 71.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | T4 | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7175-124T4S | 1275 | 71.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | T4 | VB 3.50" | 1.24 |
| F3-7175-128T4DS | 1275 | 71.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | T4 Divided | VB 3.50" | 1.28 |
| F3-7175-96VS | 1275 | 71.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7175-124VS | 1275 | 71.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.50" | 1.24 |
| F3 7275 | ||||||||||
| F3-7275-96T4S | 1300 | 72.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | T4 | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7275-124T4S | 1300 | 72.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | T4 | VB 3.50" | 1.24 |
| F3-7275-128T4DS | 1300 | 72.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | T4 Divided | VB 3.50" | 1.28 |
| F3-7275-96VS | 1300 | 72.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7275-96VS-RR | 1300 | 72.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7275-124VS | 1300 | 72.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.50" | 1.24 |
| F3 7675 | ||||||||||
| F3-7675-96T4S | 1350 | 76.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | T4 | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7675-124T4S | 1350 | 76.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | T4 | VB 3.50" | 1.24 |
| F3-7675-128T4DS | 1350 | 76.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | T4 Divided | VB 3.50" | 1.28 |
| F3-7675-96VS | 1350 | 76.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7675-96VS-RR | 1350 | 76.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7675-124VS | 1350 | 76.80 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 75.60 | VB 3.00" | VB 3.50" | 1.24 |
| F3 7880 | ||||||||||
| F3-7880-96T4S | 1425 | 78.00 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | T4 | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7880-124T4S | 1425 | 78.00 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | T4 | VB 3.50" | 1.24 |
| F3-7880-128T4DS | 1425 | 78.00 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | T4 Divided | VB 3.50" | 1.28 |
| F3-7880-96VS | 1425 | 78.00 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7880-96VS-RR | 1425 | 78.00 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-7880-124VS | 1425 | 78.00 | 104.24 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | VB 3.00" | VB 3.50" | 1.24 |
| F3 8280 | ||||||||||
| F3-8280-96T4S | 1500 | 82.00 | 106.00 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | T4 | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-8280-124T4S | 1500 | 82.00 | 106.00 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | T4 | VB 3.50" | 1.24 |
| F3-8280-128T4DS | 1500 | 82.00 | 106.00 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | T4 Divided | VB 3.50" | 1.28 |
| F3-8280-96VS | 1500 | 82.00 | 106.00 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-8280-96VS-RR | 1500 | 82.00 | 106.00 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | VB 3.00" | VB 3.50" | 0.96 |
| F3-8280-124VS | 1500 | 82.00 | 106.00 | 4" | 3" | 87.30 | 80.00 | VB 3.00" | VB 3.50" | 1.24 |
| YOU‑NO‑BRK‑TBL‑PN | ||||||||||
| HPT F4 Series Turbos: (Coming Soon) |
F4 turbos are currently being redesigned by HPT.
| HPT F5 Series Turbo Specs: | ||||||||||
| Part Number | MAX HP |
CW Inducer (mm) |
CW Exducer (mm) |
CC Inlet |
CC Outlet/ Discharge |
TW Inducer (mm) |
TW Exducer (mm) |
TH Inlet |
TH Outlet/ Discharge |
TH A/R |
| F5 80103 | ||||||||||
| F5-80103-112T6S | 1800 | 80.80 | 142.50 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.12 |
| F5-80103-124T6S | 1800 | 80.80 | 142.50 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.24 |
| F5-80103-140T6S | 1800 | 80.80 | 142.50 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.40 |
| F5-80103-115VS | 1800 | 80.80 | 142.50 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.15 |
| F5-80103-128VS | 1800 | 80.80 | 142.50 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.28 |
| F5 85103 | ||||||||||
| F5-85103-112T6S | 1925 | 85.80 | 142.50 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.12 |
| F5-85103-124T6S | 1925 | 85.80 | 142.50 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.24 |
| F5-85103-140T6S | 1925 | 85.80 | 142.50 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.40 |
| F5-85103-115VS | 1925 | 85.80 | 142.50 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.15 |
| F5-85103-128VS | 1925 | 85.80 | 142.50 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.28 |
| F5 88103 | ||||||||||
| F5-88103-112T6S | 2000 | 88.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.12 |
| F5-88103-124T6S | 2000 | 88.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.24 |
| F5-88103-140T6S | 2000 | 88.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.40 |
| F5-88103-115VS | 2000 | 88.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.15 |
| F5-88103-128VS | 2000 | 88.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.28 |
| F5 88108 | ||||||||||
| F5-88108-112T6S | 2000 | 88.00 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.12 |
| F5-88108-124T6S | 2000 | 88.00 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.24 |
| F5-88108-140T6S | 2000 | 88.00 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.40 |
| F5-88108-115VS | 2000 | 88.00 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.15 |
| F5-88108-128VS | 2000 | 88.00 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.28 |
| F5 91103 | ||||||||||
| F5-91103-112T6S | 2100 | 91.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.12 |
| F5-91103-124T6S | 2100 | 91.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.24 |
| F5-91103-140T6S | 2100 | 91.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.40 |
| F5-91103-115VS | 2100 | 91.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.15 |
| F5-91103-128VS | 2100 | 91.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.28 |
| F5 91108 | ||||||||||
| F5-91108-112T6S | 2100 | 91.00 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.12 |
| F5-91108-124T6S | 2100 | 91.00 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.24 |
| F5-91108-140T6S | 2100 | 91.00 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.40 |
| F5-91108-115VS | 2100 | 91.00 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.15 |
| F5-91108-128VS | 2100 | 91.00 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.28 |
| F5 94103 | ||||||||||
| F5-94103-112T6S | 2200 | 94.11 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.12 |
| F5-94103-124T6S | 2200 | 94.11 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.24 |
| F5-94103-140T6S | 2200 | 94.11 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.40 |
| F5-94103-115VS | 2200 | 94.11 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.15 |
| F5-94103-128VS | 2200 | 94.11 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.28 |
| F5 94108 | ||||||||||
| F5-94108-112T6S | 2200 | 94.11 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.12 |
| F5-94108-124T6S | 2200 | 94.11 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.24 |
| F5-94108-140T6S | 2200 | 94.11 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.40 |
| F5-94108-115VS | 2200 | 94.11 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.15 |
| F5-94108-128VS | 2200 | 94.11 | 143.00 | 7" | 3" | 114.81 | 108.05 | VB 3.50" (80mm) |
VB 5.00" (113mm) |
1.28 |
| F5 98103 | ||||||||||
| F5-98103-112T6S | 2300 | 98.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.12 |
| F5-98103-124T6S | 2300 | 98.00 | 143.00 | 7" | 3" | 111.76 | 103.38 | T6 | VB 5.00" (113mm) |
1.24 |
