Swift 60MM Metric Coilover Springs (Pair)
Fits these Applications:
Universal Product
More stroke, increased traction and handling, Less Un-sprung weight. The only thing you will be losing is lap time.
Many enthusiasts will swap springs from brand to brand with the only noticeable difference being a stiffer or softer ride. But what if a spring could offer a noticeable increase in traction, smoother weight transfer, better ride quality, lower tire temperatures, and a more predictable feel? The engineers at Swift have taken that "what if" and turned it into reality.
All Swift Springs are manufactured using( H5S.TW.) which is far superior to silicone chrome steel and allows them to wind the springs with less coils, resulting in reduced un-sprung weight and increased stroke.
Since the metric system is used widely in the sport compact and road race market, Swift has introduced the metric line of coilover springs to reduce confusion and to better cater to the customer's needs.
The metric coilover springs come in various sizes with inner diameters ranging from 60mm (2.25in) to 70mm (2.75in), spring lengths from 127mm (5in) to 280mm (11in), and spring rates from 3kg (168lbs) all the way up to 34kg (1900lbs). Whether you are looking for a comfortable ride for your commuter or a more aggressive setup for your race car, we have the right spring for your application!
Includes:
(2) Springs
ID 60MM (2.37") - 5" Length
Part # | Spring Rate | Usable Stroke | Max Stroke | Max. Load | ||||
kgf/mm | lbs/inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbs | |
Z60-127-080 | 8.0 | 448 | 72 | 2.8 | 79 | 3.1 | 638 | 1,407 |
Z60-127-100 | 10.0 | 560 | 68 | 2.7 | 78 | 3.1 | 780 | 1,720 |
Z60-127-110 | 11.0 | 616 | 68 | 2.7 | 75 | 3.0 | 825 | 1,819 |
Z60-127-120 | 12.0 | 672 | 65 | 2.6 | 75 | 3.0 | 900 | 1,984 |
Z60-127-130 | 13.0 | 728 | 65 | 2.6 | 73 | 2.9 | 949 | 2,092 |
Z60-127-140 | 14.0 | 784 | 63 | 2.5 | 73 | 2.9 | 1,022 | 2,253 |
Z60-127-150 | 15.0 | 840 | 63 | 2.5 | 71 | 2.8 | 1,065 | 2,348 |
Z60-127-160 | 16.0 | 896 | 61 | 2.4 | 70 | 2.8 | 1,120 | 2,469 |
Z60-127-170 | 17.0 | 952 | 61 | 2.4 | 69 | 2.7 | 1,173 | 2,586 |
Z60-127-180 | 18.0 | 1008 | 59 | 2.3 | 68 | 2.7 | 1,224 | 2,698 |
Z60-127-200 | 20.0 | 1120 | 58 | 2.3 | 66 | 2.6 | 1,320 | 2,910 |
Z60-127-220 | 22.0 | 1232 | 55 | 2.2 | 67 | 2.6 | 1,474 | 3,250 |
Z60-127-240 | 24.0 | 1344 | 53 | 2.1 | 66 | 2.6 | 1,584 | 3,492 |
Z60-127-260 | 26.0 | 1456 | 53 | 2.1 | 64 | 2.5 | 1,664 | 3,668 |
Z60-127-280 | 28.0 | 1568 | 52 | 2.0 | 62 | 2.4 | 1,736 | 3,827 |
Z60-127-300 | 30.0 | 1680 | 51 | 2.0 | 61 | 2.4 | 1,830 | 4,034 |
Z60-127-320 | 32.0 | 1792 | 51 | 2.0 | 59 | 2.3 | 1,888 | 4,162 |
Z60-127-340 | 34.0 | 1904 | 49 | 1.9 | 59 | 2.3 | 2,006 | 4,422 |
ID 60MM (2.37") - 6" Length
Part # | Spring Rate | Usable Stroke | Max Stroke | Max. Load | ||||
kgf/mm | lbs/inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbs | |
Z60-152-040 | 4.0 | 224 | 101 | 4.0 | 105 | 4.1 | 419 | 924 |
Z60-152-050 | 5.0 | 280 | 94 | 3.7 | 103 | 4.1 | 516 | 1,136 |
Z60-152-060 | 6.0 | 336 | 93 | 3.7 | 98 | 3.9 | 587 | 1,295 |
Z60-152-070 | 7.0 | 392 | 89 | 3.5 | 96 | 3.8 | 673 | 1,485 |
Z60-152-080 | 8.0 | 448 | 83 | 3.3 | 96 | 3.8 | 767 | 1,691 |
Z60-152-090 | 9.0 | 504 | 78 | 3.1 | 95 | 3.7 | 857 | 1,889 |
Z60-152-100 | 10.0 | 560 | 74 | 2.9 | 96 | 3.8 | 960 | 2,116 |
Z60-152-110 | 11.0 | 616 | 71 | 2.8 | 96 | 3.8 | 1,060 | 2,338 |
Z60-152-120 | 12.0 | 672 | 70 | 2.8 | 95 | 3.7 | 1,135 | 2,503 |
Z60-152-130 | 13.0 | 728 | 69 | 2.7 | 93 | 3.6 | 1,204 | 2,654 |
Z60-152-140 | 14.0 | 784 | 69 | 2.7 | 90 | 3.6 | 1,266 | 2,790 |
Z60-152-150 | 15.0 | 840 | 70 | 2.8 | 86 | 3.4 | 1,292 | 2,847 |
Z60-152-160 | 16.0 | 896 | 68 | 2.7 | 86 | 3.4 | 1,370 | 3,019 |
Z60-152-180 | 18.0 | 1008 | 65 | 2.6 | 86 | 3.4 | 1,548 | 3,413 |
Z60-152-200 | 20.0 | 1120 | 64 | 2.5 | 82 | 3.2 | 1,642 | 3,620 |
Z60-152-220 | 22.0 | 1232 | 64 | 2.5 | 80 | 3.1 | 1,753 | 3,866 |
Z60-152-240 | 24.0 | 1344 | 60 | 2.4 | 79 | 3.1 | 1,894 | 4,175 |
Z60-152-260 | 26.0 | 1456 | 59 | 2.3 | 78 | 3.1 | 2,025 | 4,465 |
Z60-152-280 | 28.0 | 1568 | 58 | 2.3 | 77 | 3.0 | 2,148 | 4,735 |
Z60-152-300 | 30.0 | 1680 | 56 | 2.2 | 71 | 2.8 | 2,136 | 4,709 |
Z60-152-320 | 32.0 | 1792 | 54 | 2.1 | 72 | 2.8 | 2,291 | 5,051 |
Z60-152-340 | 34.0 | 1904 | 55 | 2.2 | 66 | 2.6 | 2,237 | 4,932 |
ID 60MM (2.37") - 7" Length
Part # | Spring Rate | Usable Stroke | Max Stroke | Max. Load | ||||
kgf/mm | lbs/inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbs | |
Z60-178-040 | 4.0 | 224 | 118 | 4.6 | 119 | 4.7 | 476 | 1,050 |
Z60-178-050 | 5.0 | 280 | 112 | 4.4 | 115 | 4.5 | 576 | 1,269 |
Z60-178-060 | 6.0 | 336 | 104 | 4.1 | 115 | 4.5 | 688 | 1,517 |
Z60-178-070 | 7.0 | 392 | 96 | 3.8 | 115 | 4.5 | 808 | 1,781 |
Z60-178-080 | 8.0 | 448 | 93 | 3.7 | 111 | 4.4 | 886 | 1,954 |
Z60-178-090 | 9.0 | 504 | 87 | 3.4 | 113 | 4.4 | 1,013 | 2,234 |
Z60-178-100 | 10.0 | 560 | 84 | 3.3 | 112 | 4.4 | 1,115 | 2,458 |
Z60-178-110 | 11.0 | 616 | 82 | 3.2 | 110 | 4.3 | 1,210 | 2,668 |
Z60-178-120 | 12.0 | 672 | 80 | 3.1 | 108 | 4.3 | 1,298 | 2,862 |
Z60-178-130 | 13.0 | 728 | 81 | 3.2 | 104 | 4.1 | 1,351 | 2,978 |
Z60-178-140 | 14.0 | 784 | 78 | 3.1 | 104 | 4.1 | 1,453 | 3,204 |
Z60-178-150 | 15.0 | 840 | 77 | 3.0 | 101 | 4.0 | 1,521 | 3,353 |
Z60-178-160 | 16.0 | 896 | 75 | 3.0 | 101 | 4.0 | 1,614 | 3,559 |
Z60-178-180 | 18.0 | 1008 | 72 | 2.8 | 102 | 4.0 | 1,831 | 4,036 |
Z60-178-200 | 20.0 | 1120 | 70 | 2.8 | 100 | 3.9 | 1,998 | 4,405 |
Z60-178-220 | 22.0 | 1232 | 70 | 2.8 | 93 | 3.7 | 2,046 | 4,511 |
Z60-178-240 | 24.0 | 1344 | 68 | 2.7 | 93 | 3.6 | 2,220 | 4,894 |
ID 60MM (2.37") - 8" Length
Part # | Spring Rate | Usable Stroke | Max Stroke | Max. Load | ||||
kgf/mm | lbs/inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbs | |
Z60-203-040 | 4.0 | 224 | 128 | 5.0 | 136 | 5.3 | 543 | 1,198 |
Z60-203-050 | 5.0 | 280 | 125 | 4.9 | 129 | 5.1 | 645 | 1,421 |
Z60-203-060 | 6.0 | 336 | 110 | 4.3 | 132 | 5.2 | 791 | 1,743 |
Z60-203-070 | 7.0 | 392 | 103 | 4.1 | 133 | 5.2 | 931 | 2,052 |
Z60-203-080 | 8.0 | 448 | 99 | 3.9 | 131 | 5.1 | 1,046 | 2,307 |
Z60-203-090 | 9.0 | 504 | 95 | 3.7 | 130 | 5.1 | 1,173 | 2,585 |
Z60-203-100 | 10.0 | 560 | 90 | 3.5 | 129 | 5.1 | 1,294 | 2,853 |
Z60-203-110 | 11.0 | 616 | 89 | 3.5 | 128 | 5.0 | 1,408 | 3,104 |
Z60-203-120 | 12.0 | 672 | 87 | 3.4 | 124 | 4.9 | 1,484 | 3,273 |
Z60-203-130 | 13.0 | 728 | 86 | 3.4 | 124 | 4.9 | 1,613 | 3,557 |
Z60-203-140 | 14.0 | 784 | 83 | 3.3 | 122 | 4.8 | 1,707 | 3,762 |
Z60-203-160 | 16.0 | 896 | 81 | 3.2 | 119 | 4.7 | 1,902 | 4,194 |
Z60-203-180 | 18.0 | 1008 | 77 | 3.0 | 118 | 4.6 | 2,119 | 4,671 |
Z60-203-200 | 20.0 | 1120 | 73 | 2.9 | 118 | 4.6 | 2,362 | 5,207 |
ID 60MM (2.37") - 9" Length
Part # | Spring Rate | Usable Stroke | Max Stroke | Max. Load | ||||
kgf/mm | lbs/inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbs | |
Z60-228-040 | 4.0 | 224 | 138 | 5.4 | 152 | 6.0 | 607 | 1,339 |
Z60-228-050 | 5.0 | 280 | 134 | 5.3 | 145 | 5.7 | 723 | 1,594 |
Z60-228-060 | 6.0 | 336 | 125 | 4.9 | 142 | 5.6 | 852 | 1,878 |
Z60-228-070 | 7.0 | 392 | 122 | 4.8 | 138 | 5.4 | 965 | 2,127 |
Z60-228-080 | 8.0 | 448 | 114 | 4.5 | 139 | 5.5 | 1,111 | 2,450 |
Z60-228-090 | 9.0 | 504 | 109 | 4.3 | 139 | 5.5 | 1,252 | 2,760 |
Z60-228-100 | 10.0 | 560 | 106 | 4.2 | 135 | 5.3 | 1,354 | 2,985 |
Z60-228-110 | 11.0 | 616 | 100 | 3.9 | 137 | 5.4 | 1,507 | 3,322 |
Z60-228-120 | 12.0 | 672 | 102 | 4.0 | 130 | 5.1 | 1,556 | 3,431 |
Z60-228-130 | 13.0 | 728 | 99 | 3.9 | 127 | 5.0 | 1,651 | 3,639 |
Z60-228-140 | 14.0 | 784 | 100 | 3.9 | 122 | 4.8 | 1,711 | 3,772 |
Z60-228-150 | 15.0 | 840 | 98 | 3.9 | 119 | 4.7 | 1,785 | 3,935 |
Z60-228-160 | 16.0 | 896 | 98 | 3.9 | 117 | 4.6 | 1,866 | 4,113 |

If you find it cheaper, just give us a call!
(585) 226-8226

If you find it cheaper, just give us a call!
(585) 226-8226
![]() |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm www.p65warnings.ca.gov |